24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566409%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566409%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566410%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566410%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566411%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566411%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566412%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566412%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566413%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566413%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566414%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566414%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566415%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566415%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566416%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566416%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566417%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566417%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566418%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566418%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566419%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566419%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566420%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566420%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566421%5D_480.jpg)
![24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/kdx/2566000-2567000/AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2566421%5D_480.jpg)
Symbol:
24G4XE
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986142045 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
AOC Gaming | 24G4XE | 24 in | Fast IPS | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 180 Hz | 300 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort | Tilt | Speaker(s)
Dane producenta
AOC International (Europe ) B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR
1097 JB AMSTERDAM
Netherlands
+49306869097
www.aoc.com/support