ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość
![ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość](/images/kdx/768000-769000/ADATA-PG-Gammi-S70-BLADE-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6400-MBs-Read-speed-740_%5B768456%5D_480.jpg)
![ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość](/images/kdx/768000-769000/ADATA-PG-Gammi-S70-BLADE-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6400-MBs-Read-speed-740_%5B768456%5D_480.jpg)
![ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość](/images/kdx/768000-769000/ADATA-PG-Gammi-S70-BLADE-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6400-MBs-Read-speed-740_%5B768457%5D_480.jpg)
![ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość](/images/kdx/768000-769000/ADATA-PG-Gammi-S70-BLADE-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6400-MBs-Read-speed-740_%5B768457%5D_480.jpg)
![ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość](/images/kdx/768000-769000/ADATA-PG-Gammi-S70-BLADE-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6400-MBs-Read-speed-740_%5B768458%5D_480.jpg)
![ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość](/images/kdx/768000-769000/ADATA-PG-Gammi-S70-BLADE-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6400-MBs-Read-speed-740_%5B768458%5D_480.jpg)
![ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość](/images/kdx/768000-769000/ADATA-PG-Gammi-S70-BLADE-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6400-MBs-Read-speed-740_%5B768459%5D_480.jpg)
![ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość](/images/kdx/768000-769000/ADATA-PG-Gammi-S70-BLADE-1000-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-SSD-interface-PCIe-Gen4-4-Write-speed-6400-MBs-Read-speed-740_%5B768459%5D_480.jpg)
Symbol:
AGAMMIXS70B-1T-CS
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711085933065 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
ADATA XPG Gammix S70 BLADE 1000 GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface PCIe Gen4x4, Write speed 6400 MB/s, Read speed 7400 MB/s