-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
ASUS TP3407SA-DS74T Ultra 7 256V 14.0"WUXGA Touch OLED 16GB SSD1TB BT BLKB x360 Win11 Matte Gray (REPACK) 2Y
Symbol:
TP3407SA-DS74T
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719152235 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 17 W |
| Maksymalna moc turbo | 37 W |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2200 MHz |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 12 MB |
| Liczba wątków | 8 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Model procesora | 256V |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 140V |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | W opakowaniu |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Materiał obudowy | Aluminium, Plastik |
| Nazwa koloru | Matte Gray |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
| Szerokość produktu | 312,6 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
| Głębokość produktu | 220,9 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,71 cm |
| Waga produktu | 1,57 kg |
| Windows Hello | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Indeks naprawialności | 9.4 |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 500 cd/m² |
| Paleta barw | 100% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Typ HD | WUXGA |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | WebNN |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Wydajność NPU do | 47 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Wydajność GPU do | 64 TOPs |
| Całkowita wydajność procesora do | 115 TOPs |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 400mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Przekątna ekranu:
14"
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu
