-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 2 TB 27,9 cm (11") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Srebrny
Symbol:
MWRT3HC/A
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949469398 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Model procesora | M4 |
| Typ procesora | Apple M |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Producent procesora | Apple |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Waga produktu | 446 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard 5G | NR |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| AirPlay | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Nano-texture glass |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 9 h |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Przednia kamera | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 10mm |
| Długość | 290mm |
| Wysokość | 220mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Przekątna ekranu:
11"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
