-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-128/PRPL_RM
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150194 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Purpurowy |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Port USB | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Panorama | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
