-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Czarny
Symbol:
MHRV4SX/A
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195951030555 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Obsługa języków | Wielo |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Model procesora | A19 |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kolor produktu | Czarny |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 326 g |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Waga produktu | 169 g |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Głębokość opakowania | 166 mm |
| Wysokość opakowania | 26 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| NFC | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Głośnik | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3), Dotyk haptyczny |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Geotagging | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | HEVC, H.264 |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Deep Fusion | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| NavIC | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2700 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 158mm |
| Wysokość | 73mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
