Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |
![Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min | Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |](/images/kdx/2178000-2179000/Candy-CST-06LET1-S-Washing-machine-Energy-efficiency-class-D-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-1000-RPM-Depth-60_%5B2178353%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min | Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |](/images/kdx/2178000-2179000/Candy-CST-06LET1-S-Washing-machine-Energy-efficiency-class-D-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-1000-RPM-Depth-60_%5B2178353%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min | Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |](/images/kdx/2178000-2179000/Candy-CST-06LET1-S-Washing-machine-Energy-efficiency-class-D-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-1000-RPM-Depth-60_%5B2178354%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min | Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |](/images/kdx/2178000-2179000/Candy-CST-06LET1-S-Washing-machine-Energy-efficiency-class-D-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-1000-RPM-Depth-60_%5B2178354%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min | Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |](/images/kdx/2178000-2179000/Candy-CST-06LET1-S-Washing-machine-Energy-efficiency-class-D-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-1000-RPM-Depth-60_%5B2178355%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min | Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |](/images/kdx/2178000-2179000/Candy-CST-06LET1-S-Washing-machine-Energy-efficiency-class-D-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-1000-RPM-Depth-60_%5B2178355%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min | Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |](/images/kdx/2178000-2179000/Candy-CST-06LET1-S-Washing-machine-Energy-efficiency-class-D-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-1000-RPM-Depth-60_%5B2178356%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min | Candy | Pralka | CST 06LET/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min |](/images/kdx/2178000-2179000/Candy-CST-06LET1-S-Washing-machine-Energy-efficiency-class-D-Top-loading-Washing-capacity-6-kg-1000-RPM-Depth-60_%5B2178356%5D_480.jpg)
Symbol:
CST 06LET/1-S
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8059019046983 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
Candy | CST 06LET/1-S | Washing machine | Energy efficiency class D | Top loading | Washing capacity 6 kg | 1000 RPM | Depth 60 cm | Width 41 cm | LED | Drying capacity kg | NFC | White