Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia
![Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia](/images/kdx/811000-812000/Candy-Wine-Cooler-CCVB-151-Energy-efficiency-class-G-Built-in-Bottles-capacity-7-Black_%5B811453%5D_480.jpg)
![Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia](/images/kdx/811000-812000/Candy-Wine-Cooler-CCVB-151-Energy-efficiency-class-G-Built-in-Bottles-capacity-7-Black_%5B811453%5D_480.jpg)
![Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia](/images/kdx/811000-812000/Candy-Wine-Cooler-CCVB-151-Energy-efficiency-class-G-Built-in-Bottles-capacity-7-Black_%5B811454%5D_480.jpg)
![Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia](/images/kdx/811000-812000/Candy-Wine-Cooler-CCVB-151-Energy-efficiency-class-G-Built-in-Bottles-capacity-7-Black_%5B811454%5D_480.jpg)
![Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia](/images/kdx/811000-812000/Candy-Wine-Cooler-CCVB-151-Energy-efficiency-class-G-Built-in-Bottles-capacity-7-Black_%5B811455%5D_480.jpg)
![Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia](/images/kdx/811000-812000/Candy-Wine-Cooler-CCVB-151-Energy-efficiency-class-G-Built-in-Bottles-capacity-7-Black_%5B811455%5D_480.jpg)
![Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia](/images/kdx/811000-812000/Candy-Wine-Cooler-CCVB-151-Energy-efficiency-class-G-Built-in-Bottles-capacity-7-Black_%5B811456%5D_480.jpg)
![Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 15/1 | Klasa efektywności energetycznej G | Wbudowana | Pojemność 7 butelek | Typ chłodzenia](/images/kdx/811000-812000/Candy-Wine-Cooler-CCVB-151-Energy-efficiency-class-G-Built-in-Bottles-capacity-7-Black_%5B811456%5D_480.jpg)
Symbol:
CCVB 15/1
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8059019016535 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon