LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078299%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078299%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078300%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078300%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078301%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078301%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078302%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078302%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078303%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078303%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078304%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078304%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078305%5D_480.jpg)
![LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 LG 27GS85Q-B | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/kdx/3078000-3079000/LG-UltraGear-27GS85Q-B-27-in-Nano-IPS-QHD-2560-1440-at-180-Hz-400-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Height-pivot-rotat_%5B3078305%5D_480.jpg)
Symbol:
27GS85Q-B.AEU
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806096087817 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
LG UltraGear | With stand (highest position) | 27GS85Q-B | 27 in | Nano IPS | QHD 2560 x 1440 at 180 Hz | 400 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort | Height, pivot (rotation), tilt | None