LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788279%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788279%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788280%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788280%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788281%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788281%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788282%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788282%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788283%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788283%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788284%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788284%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788285%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788285%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788286%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788286%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788287%5D_480.jpg)
![LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz LG | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Czarny | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz](/images/kdx/788000-789000/LG-Monitor-27TQ615S-PZ-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-14-ms-250-cdm2-Black-60-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B788287%5D_480.jpg)
Symbol:
27TQ615S-PZ.AEU
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
Dane producenta
LG Electronics Inc.
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 128
07336 Seoul
South Korea
gpsr@lge.com