Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161334%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161334%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161335%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161335%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161336%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161336%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161337%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161337%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161338%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161338%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161339%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161339%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161340%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161340%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161341%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161341%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161342%5D_480.jpg)
![Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T24i-30 | 23,8 " | IPS | FHD | 16:9 | 4 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/kdx/1161000-1162000/Lenovo-ThinkVision-T24i-30-23-8-IPS-FHD-1920-1080-16-9-4-ms-250-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1161342%5D_480.jpg)
Symbol:
63CFMATXEU
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196801904989 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon