Lenovo ThinkCentre 27i Flex 27.0"FHD 60Hz 300nits AG DP, HDMI, USB-C Black
Symbol:
12BKMAT1EU
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 13 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196379716168 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Pobór mocy | 24 W |
Pobór mocy (max) | 65 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Waga (z podstawą) | 7,9 kg |
Szerokość ramki (dół) | 1,76 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 551,3 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
System operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | DisplayPort |
Stojak dołączony | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,58 cm |
Paleta barw | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,5 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia wyświetlacza | LED |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | 12,5 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów upstream | 1 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Szerokość | 160mm |
Długość | 525mm |
Wysokość | 710mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
System operacyjny:
Windows 10, Windows 11
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
27"