-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Smartfon Apple IPhone 16 Plus 256GB Black EU
Symbol:
2308-5315
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949723186 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| NFC | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Izolacja głosu | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Deep Fusion | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 98mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 184mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
