Smartfon Xiaomi 14 Ultra 5G DS 16/512GB Black
Symbol:
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 19 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812763148 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Metal |
Kolor produktu | Czarny |
Głębokość produktu | 9,2 mm |
Szerokość produktu | 75,3 mm |
Waga produktu | 219,8 g |
Wysokość produktu | 161,4 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standard 5G | NR |
Technologia aptX | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Etui ochronne | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Kolory wyświetlacza | 68 miliardów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,73" |
Typ matrycy | AMOLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Gęstość pikseli | 522 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Prędkość zegara RAM | 8533 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.14" |
Stabilizator obrazu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 7,5 cm |
Panorama | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 1920 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@1920fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@1920fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Elementy obiektywu czwartej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,5 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 1,8 |
ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1" |
Czwarty kąt pola widzenia kamery tylnej (FOV) | 122° |
Cyfrowy zoom | 120x |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 8-elementowa soczewka |
Ogniskowa czwartej kamery tylnej | 1,2 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik migotania | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Szerokość | 190mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 75mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
3200 x 1440 px
Przekątna ekranu:
6,73"