URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASERJET PRO 4102DW
Symbol:
2Z622F
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 8 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195161936128 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Kopia |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | TrueType |
Wymienne kasety | HP 149A - oryginalny toner, czarny (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X - oryginalny toner, czarny (ok. 9 500 stron), W1490X |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Kolor produktu | Biały |
Typ ekranu | CGD |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,5 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 510 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
Tryb wyłączenia | 0,06 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Głębokość produktu | 390 mm |
Wysokość produktu | 323 mm |
Szerokość produktu | 420 mm |
Waga produktu | 12,6 kg |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Wi-Fi Direct | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Bluetooth | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | LEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,7 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,5 kg |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Karta gwarancyjna | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2900 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Technologia druku | Laser |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,3 s |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,2 s |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Fax | Nie |
Automatyczna redukcja | Nie |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Sterowniki skanera | WIA |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | WIA |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | |
Skanuj do | TWAIN |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Podwójne skanowanie | Tak |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Poziomy skali szarości | 256 |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | 10 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x8" |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary nośników non-ISO | Komunikat |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 347.1 mm |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 190780570975; (303) 193015226364; (UUS) 190780570982 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 209 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 60 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 16 |
Szerokość | 485mm |
Długość | 390mm |
Wysokość | 485mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"