Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9120e
Symbol:
403X8B
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 11 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196786895975 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Maksymalne obciążenie | 25000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Faks |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 1500 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Wymienne kasety | Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6W9N; błękitny tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W6N; purpurowy tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W7N; żółty tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W8N. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Nazwa koloru | Cement |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Typ ekranu | CGD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,22 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,06 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,14 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Waga produktu | 9,29 kg |
Szerokość produktu | 439,3 mm |
Wysokość produktu | 278 mm |
Głębokość produktu | 342,5 mm |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,8 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Wysokość opakowania | 409 mm |
Szerokość opakowania | 487 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,1 kg |
Głębokość opakowania | 325 mm |
Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Ilość głowic | 4 |
Zalecane wymagania systemu | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 22 stron/min |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 32 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 32 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 18 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 28 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 28 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 21 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 21 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 60 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Automatyczna redukcja | Tak |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Poziomy skali szarości | 256 |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | E-mail Server |
Technologia skanowania | CIS |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner ADF |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 280 g/m² |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8.5x13" |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192545866880, 192545866866, 192545866873 |
HP Instant Ink | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 11 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 35 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 50 |
Szerokość | 410mm |
Długość | 325mm |
Wysokość | 485mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"