Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224805%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224805%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224806%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224806%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224807%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224807%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224808%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224808%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224809%5D_480.jpg)
![Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały Xiaomi | X10 EU | Robot odkurzający | Mokry | Czas pracy (maks.) 180 min | 5200 mAh | Pojemność na kurz 0,4 l | 4000 Pa | Biały](/images/kdx/1224000-1225000/iaomi-Robot-Vacuum-10-EU-Wet-czas-pracy-maks-180-min-5200-mAh-pojemnosc-pylu-0-4-l-4000-Pa-bialy_%5B1224809%5D_480.jpg)
Symbol:
BHR6068EU
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6934177785320 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
Dane producenta
Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o
Postępu 14B
02-676 Warszawa (Mokotów)
Poland
service.pl@support.mi.com