-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple 11-inch iPad Pro (M4) WiFi 2TB with Nano-texture Glass - Silver
Symbol:
MWR93HC/A
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949467509 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Model procesora | M4 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Waga produktu | 444 g |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Typ karty SIM | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Nie |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Nano-texture glass |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Panorama | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 64mm |
| Długość | 300mm |
| Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Przekątna ekranu:
11"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
