-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple 11-inch iPad Wi-Fi + LTE 256GB Silver
Symbol:
MD7K4HC/A
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950105476 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Waga produktu | 481 g |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | NR |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (5G) (max) | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 36mm |
| Wysokość | 195mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
11"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
